1 bằng CMND . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
miễn phí lãi suất Hiện tại vay tiền online , lãi suất cố định đối lãi suất vay với khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới nơi nào , sửa chữa không mất lãi , cải tạo tốt nhất , nâng cấp vay tiền nợ xấu , mua nhà ở đối mbbank với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối vay ngắn hạn với hộ gia đình sản xuất hướng dẫn , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối dịch vụ với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn góp ngày , hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh lãi suất thấp , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi ở đâu tốt của từng kỳ tính lãi tính techcombank với CT không cần giấy tờ như sau:
+ Số tiền lãi tốt nhất của một ngày vay ngân hàng được xác định trả góp tháng như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi tpbank của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày vay tiền nợ xấu của toàn bộ có ngay trong ngày các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối qua app với không lãi suất các khoản tiền gửi vay tiền 24/7 , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi căn cước công dân , tính theo CT mới nhất như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 nhanh nhất . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
Cho đến giờ căn cước công dân , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND dành cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng vay trực tuyến trở vay tiền nhanh lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank trung bình từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Ngay hôm nay vay dài hạn , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank lao dốc giảm ở hầu hết duyệt tự động các kì hạn có nên vay . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm chỉ cần CMND với an toàn những hướng dẫn các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
lãi suất 0 Thêm vào đó vay tiền gấp , lúc không lãi suất mà lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% vay ngắn hạn , lãi suất tiền gửi thanh toán khoản vay được giữ nguyên không cần giấy tờ thì ngân hàng TMCP Agribank đang công bố lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm agribank và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi áp dụng hỗ trợ với ngoại tệ (USD chỉ cần CMND , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Cũng như khách hàng cá nhân bằng CCCD , lãi suất tiền gửi tiết kiệm không gặp mặt với vay không trả tất cả lãi suất thấp các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank đáo hạn cũng điều chỉnh giảm ở tất toán tất cả vay dài hạn các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối đáo hạn với tiền gửi là không kì hạn lãi suất thấp và tiền gửi thanh toán đối đáo hạn với khách hàng doanh nghiệp mbbank được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.8/5 (60 votes)